-- Auto-generated oleh scripts/gen_seeds_fbcover.py — JANGAN edit manual.
-- 201_fb_cover_avgcheck_2026.sql — fb_cover (31x12) + fb_avg_check (31x2) dari Excel F&B_Cover/F&B_DETAIL_REV (ADR-016d)


-- Data transaksional bootstrap-only (ADR-010): INSERT IGNORE -- reseed TIDAK PERNAH
-- menimpa angka yang sudah diedit dept FB lewat /fbcover. version_id=1 (NY_BUDGET 2026,
-- is_current=1). revenue = cover x avg_check dihitung ulang oleh aplikasi (ADR-016d,
-- pola ADR-015b), TIDAK disimpan di sini.

INSERT IGNORE INTO fb_cover (version_id, meal_period_id, month, cover) VALUES
(1, 1, 1, 188.0),
(1, 1, 2, 176.0),
(1, 1, 3, 204.0),
(1, 1, 4, 454.0),
(1, 1, 5, 759.0),
(1, 1, 6, 812.0),
(1, 1, 7, 2421.0),
(1, 1, 8, 2698.0),
(1, 1, 9, 2502.0),
(1, 1, 10, 2339.0),
(1, 1, 11, 1949.0),
(1, 1, 12, 2096.0),
(1, 2, 1, 2.0),
(1, 2, 2, 2.0),
(1, 2, 3, 2.0),
(1, 2, 4, 5.0),
(1, 2, 5, 8.0),
(1, 2, 6, 8.0),
(1, 2, 7, 24.0),
(1, 2, 8, 27.0),
(1, 2, 9, 25.0),
(1, 2, 10, 23.0),
(1, 2, 11, 19.0),
(1, 2, 12, 21.0),
(1, 3, 1, 0.0),
(1, 3, 2, 0.0),
(1, 3, 3, 0.0),
(1, 3, 4, 0.0),
(1, 3, 5, 0.0),
(1, 3, 6, 0.0),
(1, 3, 7, 0.0),
(1, 3, 8, 0.0),
(1, 3, 9, 0.0),
(1, 3, 10, 0.0),
(1, 3, 11, 0.0),
(1, 3, 12, 0.0),
(1, 4, 1, 47.0),
(1, 4, 2, 44.0),
(1, 4, 3, 51.0),
(1, 4, 4, 114.0),
(1, 4, 5, 190.0),
(1, 4, 6, 203.0),
(1, 4, 7, 605.0),
(1, 4, 8, 675.0),
(1, 4, 9, 626.0),
(1, 4, 10, 585.0),
(1, 4, 11, 487.0),
(1, 4, 12, 524.0),
(1, 5, 1, 0.0),
(1, 5, 2, 0.0),
(1, 5, 3, 0.0),
(1, 5, 4, 0.0),
(1, 5, 5, 0.0),
(1, 5, 6, 0.0),
(1, 5, 7, 0.0),
(1, 5, 8, 0.0),
(1, 5, 9, 0.0),
(1, 5, 10, 0.0),
(1, 5, 11, 0.0),
(1, 5, 12, 0.0),
(1, 6, 1, 0.0),
(1, 6, 2, 0.0),
(1, 6, 3, 0.0),
(1, 6, 4, 0.0),
(1, 6, 5, 0.0),
(1, 6, 6, 0.0),
(1, 6, 7, 0.0),
(1, 6, 8, 0.0),
(1, 6, 9, 0.0),
(1, 6, 10, 0.0),
(1, 6, 11, 0.0),
(1, 6, 12, 0.0),
(1, 7, 1, 0.0),
(1, 7, 2, 0.0),
(1, 7, 3, 0.0),
(1, 7, 4, 0.0),
(1, 7, 5, 0.0),
(1, 7, 6, 0.0),
(1, 7, 7, 0.0),
(1, 7, 8, 0.0),
(1, 7, 9, 0.0),
(1, 7, 10, 0.0),
(1, 7, 11, 0.0),
(1, 7, 12, 0.0),
(1, 8, 1, 56.0),
(1, 8, 2, 53.0),
(1, 8, 3, 61.0),
(1, 8, 4, 136.0),
(1, 8, 5, 228.0),
(1, 8, 6, 244.0),
(1, 8, 7, 726.0),
(1, 8, 8, 810.0),
(1, 8, 9, 751.0),
(1, 8, 10, 702.0),
(1, 8, 11, 585.0),
(1, 8, 12, 629.0),
(1, 9, 1, 84.0),
(1, 9, 2, 79.0),
(1, 9, 3, 92.0),
(1, 9, 4, 204.0),
(1, 9, 5, 342.0),
(1, 9, 6, 366.0),
(1, 9, 7, 1089.0),
(1, 9, 8, 1214.0),
(1, 9, 9, 1126.0),
(1, 9, 10, 1053.0),
(1, 9, 11, 877.0),
(1, 9, 12, 943.0),
(1, 10, 1, 0.0),
(1, 10, 2, 0.0),
(1, 10, 3, 0.0),
(1, 10, 4, 0.0),
(1, 10, 5, 0.0),
(1, 10, 6, 0.0),
(1, 10, 7, 0.0),
(1, 10, 8, 0.0),
(1, 10, 9, 0.0),
(1, 10, 10, 0.0),
(1, 10, 11, 0.0),
(1, 10, 12, 0.0),
(1, 11, 1, 0.0),
(1, 11, 2, 0.0),
(1, 11, 3, 0.0),
(1, 11, 4, 0.0),
(1, 11, 5, 0.0),
(1, 11, 6, 0.0),
(1, 11, 7, 0.0),
(1, 11, 8, 0.0),
(1, 11, 9, 0.0),
(1, 11, 10, 0.0),
(1, 11, 11, 0.0),
(1, 11, 12, 0.0),
(1, 12, 1, 0.0),
(1, 12, 2, 0.0),
(1, 12, 3, 0.0),
(1, 12, 4, 0.0),
(1, 12, 5, 0.0),
(1, 12, 6, 0.0),
(1, 12, 7, 0.0),
(1, 12, 8, 0.0),
(1, 12, 9, 0.0),
(1, 12, 10, 0.0),
(1, 12, 11, 0.0),
(1, 12, 12, 0.0),
(1, 13, 1, 0.0),
(1, 13, 2, 0.0),
(1, 13, 3, 37.0),
(1, 13, 4, 82.0),
(1, 13, 5, 137.0),
(1, 13, 6, 146.0),
(1, 13, 7, 436.0),
(1, 13, 8, 486.0),
(1, 13, 9, 450.0),
(1, 13, 10, 421.0),
(1, 13, 11, 351.0),
(1, 13, 12, 377.0),
(1, 14, 1, 0.0),
(1, 14, 2, 0.0),
(1, 14, 3, 0.0),
(1, 14, 4, 0.0),
(1, 14, 5, 0.0),
(1, 14, 6, 0.0),
(1, 14, 7, 0.0),
(1, 14, 8, 0.0),
(1, 14, 9, 0.0),
(1, 14, 10, 0.0),
(1, 14, 11, 0.0),
(1, 14, 12, 0.0),
(1, 15, 1, 0.0),
(1, 15, 2, 0.0),
(1, 15, 3, 0.0),
(1, 15, 4, 0.0),
(1, 15, 5, 0.0),
(1, 15, 6, 0.0),
(1, 15, 7, 0.0),
(1, 15, 8, 0.0),
(1, 15, 9, 0.0),
(1, 15, 10, 0.0),
(1, 15, 11, 0.0),
(1, 15, 12, 0.0),
(1, 16, 1, 0.0),
(1, 16, 2, 0.0),
(1, 16, 3, 0.0),
(1, 16, 4, 0.0),
(1, 16, 5, 0.0),
(1, 16, 6, 0.0),
(1, 16, 7, 0.0),
(1, 16, 8, 0.0),
(1, 16, 9, 0.0),
(1, 16, 10, 0.0),
(1, 16, 11, 0.0),
(1, 16, 12, 0.0),
(1, 17, 1, 0.0),
(1, 17, 2, 0.0),
(1, 17, 3, 0.0),
(1, 17, 4, 0.0),
(1, 17, 5, 0.0),
(1, 17, 6, 0.0),
(1, 17, 7, 0.0),
(1, 17, 8, 0.0),
(1, 17, 9, 0.0),
(1, 17, 10, 0.0),
(1, 17, 11, 0.0),
(1, 17, 12, 0.0),
(1, 18, 1, 0.0),
(1, 18, 2, 0.0),
(1, 18, 3, 0.0),
(1, 18, 4, 0.0),
(1, 18, 5, 0.0),
(1, 18, 6, 0.0),
(1, 18, 7, 0.0),
(1, 18, 8, 0.0),
(1, 18, 9, 0.0),
(1, 18, 10, 0.0),
(1, 18, 11, 0.0),
(1, 18, 12, 0.0),
(1, 19, 1, 0.0),
(1, 19, 2, 0.0),
(1, 19, 3, 0.0),
(1, 19, 4, 0.0),
(1, 19, 5, 0.0),
(1, 19, 6, 0.0),
(1, 19, 7, 0.0),
(1, 19, 8, 0.0),
(1, 19, 9, 0.0),
(1, 19, 10, 0.0),
(1, 19, 11, 0.0),
(1, 19, 12, 0.0),
(1, 20, 1, 0.0),
(1, 20, 2, 0.0),
(1, 20, 3, 0.0),
(1, 20, 4, 0.0),
(1, 20, 5, 0.0),
(1, 20, 6, 0.0),
(1, 20, 7, 0.0),
(1, 20, 8, 0.0),
(1, 20, 9, 0.0),
(1, 20, 10, 0.0),
(1, 20, 11, 0.0),
(1, 20, 12, 0.0),
(1, 21, 1, 9.0),
(1, 21, 2, 9.0),
(1, 21, 3, 10.0),
(1, 21, 4, 23.0),
(1, 21, 5, 38.0),
(1, 21, 6, 41.0),
(1, 21, 7, 121.0),
(1, 21, 8, 135.0),
(1, 21, 9, 125.0),
(1, 21, 10, 117.0),
(1, 21, 11, 97.0),
(1, 21, 12, 105.0),
(1, 22, 1, 7.0),
(1, 22, 2, 6.0),
(1, 22, 3, 7.0),
(1, 22, 4, 16.0),
(1, 22, 5, 27.0),
(1, 22, 6, 29.0),
(1, 22, 7, 87.0),
(1, 22, 8, 97.0),
(1, 22, 9, 90.0),
(1, 22, 10, 84.0),
(1, 22, 11, 70.0),
(1, 22, 12, 75.0),
(1, 23, 1, 0.0),
(1, 23, 2, 0.0),
(1, 23, 3, 0.0),
(1, 23, 4, 0.0),
(1, 23, 5, 0.0),
(1, 23, 6, 65.0),
(1, 23, 7, 194.0),
(1, 23, 8, 216.0),
(1, 23, 9, 200.0),
(1, 23, 10, 187.0),
(1, 23, 11, 156.0),
(1, 23, 12, 168.0),
(1, 24, 1, 0.0),
(1, 24, 2, 0.0),
(1, 24, 3, 0.0),
(1, 24, 4, 0.0),
(1, 24, 5, 0.0),
(1, 24, 6, 0.0),
(1, 24, 7, 0.0),
(1, 24, 8, 0.0),
(1, 24, 9, 0.0),
(1, 24, 10, 0.0),
(1, 24, 11, 0.0),
(1, 24, 12, 0.0),
(1, 25, 1, 0.0),
(1, 25, 2, 0.0),
(1, 25, 3, 0.0),
(1, 25, 4, 0.0),
(1, 25, 5, 0.0),
(1, 25, 6, 0.0),
(1, 25, 7, 0.0),
(1, 25, 8, 0.0),
(1, 25, 9, 0.0),
(1, 25, 10, 0.0),
(1, 25, 11, 0.0),
(1, 25, 12, 0.0),
(1, 26, 1, 0.0),
(1, 26, 2, 0.0),
(1, 26, 3, 0.0),
(1, 26, 4, 0.0),
(1, 26, 5, 0.0),
(1, 26, 6, 0.0),
(1, 26, 7, 0.0),
(1, 26, 8, 0.0),
(1, 26, 9, 0.0),
(1, 26, 10, 0.0),
(1, 26, 11, 0.0),
(1, 26, 12, 0.0),
(1, 27, 1, 0.0),
(1, 27, 2, 0.0),
(1, 27, 3, 0.0),
(1, 27, 4, 0.0),
(1, 27, 5, 0.0),
(1, 27, 6, 0.0),
(1, 27, 7, 0.0),
(1, 27, 8, 0.0),
(1, 27, 9, 0.0),
(1, 27, 10, 0.0),
(1, 27, 11, 0.0),
(1, 27, 12, 0.0),
(1, 28, 1, 0.0),
(1, 28, 2, 0.0),
(1, 28, 3, 0.0),
(1, 28, 4, 0.0),
(1, 28, 5, 0.0),
(1, 28, 6, 0.0),
(1, 28, 7, 0.0),
(1, 28, 8, 0.0),
(1, 28, 9, 0.0),
(1, 28, 10, 0.0),
(1, 28, 11, 0.0),
(1, 28, 12, 0.0),
(1, 29, 1, 0.0),
(1, 29, 2, 0.0),
(1, 29, 3, 0.0),
(1, 29, 4, 0.0),
(1, 29, 5, 0.0),
(1, 29, 6, 0.0),
(1, 29, 7, 0.0),
(1, 29, 8, 0.0),
(1, 29, 9, 0.0),
(1, 29, 10, 0.0),
(1, 29, 11, 0.0),
(1, 29, 12, 0.0),
(1, 30, 1, 0.0),
(1, 30, 2, 0.0),
(1, 30, 3, 0.0),
(1, 30, 4, 0.0),
(1, 30, 5, 0.0),
(1, 30, 6, 0.0),
(1, 30, 7, 0.0),
(1, 30, 8, 0.0),
(1, 30, 9, 0.0),
(1, 30, 10, 0.0),
(1, 30, 11, 0.0),
(1, 30, 12, 0.0),
(1, 31, 1, 0.0),
(1, 31, 2, 0.0),
(1, 31, 3, 0.0),
(1, 31, 4, 0.0),
(1, 31, 5, 0.0),
(1, 31, 6, 0.0),
(1, 31, 7, 291.0),
(1, 31, 8, 324.0),
(1, 31, 9, 300.0),
(1, 31, 10, 281.0),
(1, 31, 11, 234.0),
(1, 31, 12, 251.0);

INSERT IGNORE INTO fb_avg_check (version_id, meal_period_id, revenue_type, avg_check) VALUES
(1, 1, 'FOOD', 202479.338843),
(1, 1, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 2, 'FOOD', 245000.0),
(1, 2, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 3, 'FOOD', 0.0),
(1, 3, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 4, 'FOOD', 350000.0),
(1, 4, 'BEVERAGE', 120000.0),
(1, 5, 'FOOD', 0.0),
(1, 5, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 6, 'FOOD', 0.0),
(1, 6, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 7, 'FOOD', 0.0),
(1, 7, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 8, 'FOOD', 175000.0),
(1, 8, 'BEVERAGE', 93750.0),
(1, 9, 'FOOD', 275000.0),
(1, 9, 'BEVERAGE', 128000.0),
(1, 10, 'FOOD', 0.0),
(1, 10, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 11, 'FOOD', 0.0),
(1, 11, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 12, 'FOOD', 0.0),
(1, 12, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 13, 'FOOD', 125000.0),
(1, 13, 'BEVERAGE', 93750.0),
(1, 14, 'FOOD', 0.0),
(1, 14, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 15, 'FOOD', 0.0),
(1, 15, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 16, 'FOOD', 0.0),
(1, 16, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 17, 'FOOD', 0.0),
(1, 17, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 18, 'FOOD', 0.0),
(1, 18, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 19, 'FOOD', 0.0),
(1, 19, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 20, 'FOOD', 0.0),
(1, 20, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 21, 'FOOD', 175000.0),
(1, 21, 'BEVERAGE', 120000.0),
(1, 22, 'FOOD', 850000.0),
(1, 22, 'BEVERAGE', 30000.0),
(1, 23, 'FOOD', 125000.0),
(1, 23, 'BEVERAGE', 52500.0),
(1, 24, 'FOOD', 0.0),
(1, 24, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 25, 'FOOD', 0.0),
(1, 25, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 26, 'FOOD', 0.0),
(1, 26, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 27, 'FOOD', 0.0),
(1, 27, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 28, 'FOOD', 0.0),
(1, 28, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 29, 'FOOD', 0.0),
(1, 29, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 30, 'FOOD', 0.0),
(1, 30, 'BEVERAGE', 0.0),
(1, 31, 'FOOD', 350000.0),
(1, 31, 'BEVERAGE', 93750.0);
